Техническая библиотека

Краткий справочник инструментальщика

Сверла спиральные с коническим хвостовиком средняя серия DIN 345
Соответствует ГОСТ 10903-77

mm
D (Диаметр) L1 (Общая длинна) L2 (Длина рабочей части) MTNO (Конус Морзе)
7.5 150 69 1
7.8 156 75 1
8 156 75 1
8.2 156 75 1
8.5 156 75 1
8.8 162 81 1
9 162 81 1
9.2 162 81 1
9.5 162 81 1
9.8 168 87 1
10 168 87 1
10.2 168 87 1
10.5 168 87 1
10.8 175 94 1
11 175 94 1
11.2 175 94 1
11.5 175 94 1
11.8 175 94 1
12 182 101 1
12.2 182 101 1
12.5 182 101 1
12.8 182 101 1
13 182 101 1
13.2 182 101 1
13.5 189 108 1
13.8 189 108 1
14 189 108 1
14.25 212 114 2
14.5 212 114 2
14.75 212 114 2
15 212 114 2
15.25 218 120 2
15.5 218 120 2
15.75 218 120 2
16 218 120 2
16.25 223 125 2
16.5 223 125 2
16.75 223 125 2
17 223 125 2
17.25 228 130 2
17.5 228 130 2
17.75 228 130 2
18 228 130 2
18.25 233 135 2
18.5 233 135 2
18.75 233 135 2
19 233 135 2
19.25 238 140 2
19.5 238 140 2
19.75 238 140 2
20 238 140 2
20.25 243 145 2
20.5 243 145 2
20.75 243 145 2
21 243 145 2
21.2 248 150 2
21.5 253 155 2
23.25 276 155 3
23.5 276 155 3
23.75 281 160 3
24 281 160 3
24.25 281 160 3
24.5 281 160 3
24.75 281 160 3
25 281 160 3
25.25 286 165 3
25.5 286 165 3
25.75 286 165 3
26 286 165 3
26.25 286 165 3
26.5 286 165 3
26.75 291 170 3
27 291 170 3
27.25 291 170 3
27.5 291 170 3
27.75 291 170 3
28 291 170 3
28.25 296 175 3
28.5 296 175 3
28.75 296 175 3
29 296 175 3
29.25 296 175 3
29.5 296 175 3
29.75 296 175 3
30 296 175 3
30.25 301 180 3
30.5 301 180 3
30.75 301 180 3
31 301 180 3
31.25 301 180 3
31.5 301 180 3
31.75 306 185 3
32 334 185 4
32.5 334 185 4
33 334 185 4
33.5 334 185 4
34 339 190 4
34.5 339 190 4
35 339 190 4
35.5 339 190 4
36 344 195 4
36.5 344 195 4
37 344 195 4
37.5 344 195 4
38 349 200 4
38.5 349 200 4
39 349 200 4
39.5 349 200 4
40 349 200 4
40.5 354 205 4
41 354 205 4
41.5 354 205 4
42 354 205 4
42.5 354 205 4
43 359 210 4
43.25 359 210 4
43.5 359 210 4
43.75 359 210 4
44 359 210 4
44.25 359 210 4
44.5 359 210 4
44.75 359 210 4
45 359 210 4
45.25 359 210 4
45.5 359 210 4
45.75 359 210 4
48 369 220 4
48.5 369 220 4
49 369 220 4
49.5 369 220 4
50 369 220 4
50.5 374 225 4
51 412 225 5
52 412 225 5
53 412 225 5
54 417 230 5
55 417 230 5
56 417 230 5
57 422 235 5
58 422 235 5
59 422 235 5
60 422 235 5
61 427 240 5
62 427 240 5
63 427 240 5
64 432 245 5
65 432 245 5
66 432 245 5
67 432 245 5
68 437 250 5
69 437 250 5
70 437 250 5
71 437 250 5
72 442 255 5
73 442 255 5
74 442 255 5
75 442 255 5
76 447 260 5
77 514 260 6
78 514 260 6
79 514 260 6
80 514 260 6
81 519 265 6
82 519 265 6
83 519 265 6
84 519 265 6
85 519 265 6
86 524 270 6
87 524 270 6
88 524 270 6
89 524 270 6
90 524 270 6
91 529 275 6
92 529 275 6
93 529 275 6
94 529 275 6
95 529 275 6
96 534 280 6
97 534 280 6
98 534 280 6
99 534 280 6
100 534 280 6


Рейтинг@Mail.ru
109651, Москва, Иловайская, 26, стр. 21. +7(495)604-4799 многоканальный
141730, М/О, Лобня, Горького, 104с1. +7(495)5-777-099, +7(495)509-0559 многоканальный