Техническая библиотека

Краткий справочник инструментальщика

Cверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком короткая серия DIN 1897
Соответствует ГОСТ 4010-77

mm
Диаметр (D) Общая длина (L1) Длина рабочей части (L2)
1 26 6
1.1 28 7
1.2 30 8
1.3 30 8
1.4 32 9
1.5 32 9
1.6 34 10
1.7 34 10
1.8 36 11
1.9 38 12
2 38 12
2.1 38 13
2.2 40 13
2.3 40 14
2.4 43 14
2.5 43 14
2.6 43 14
2.7 46 16
2.8 46 16
2.9 46 16
3 46 16
3.1 49 18
3.2 49 18
3.3 49 18
3.4 52 18
3.5 52 20
3.6 52 20
3.8 52 20
3.7 55 22
3.9 55 22
4 55 22
4.1 55 22
4.2 55 22
4.3 58 24
4.4 58 22
4.5 58 22
4.6 58 24
4.7 58 24
4.8 62 26
4.9 62 26
5 62 26
5.1 62 26
5.2 62 26
5.3 62 26
5.4 66 28
5.5 66 28
5.6 66 28
5.7 66 28
5.8 66 28
5.9 66 28
6 66 28
6.1 70 31
6.2 70 31
6.3 70 31
6.4 70 31
6.5 70 31
6.6 70 31
6.7 70 31
6.8 74 34
6.9 74 34
7 74 34
7.1 74 34
7.2 74 34
7.3 74 34
7.4 74 34
7.5 74 34
7.6 79 37
7.7 79 37
7.8 79 37
7.9 79 37
8 79 37
8.1 79 37
8.2 79 37
8.3 79 37
8.4 79 37
8.5 79 37
8.6 84 40
8.7 84 40
8.8 84 40
8.9 84 40
9 84 40
9.1 84 40
9.2 84 40
9.3 84 40
9.4 84 40
9.5 84 40
9.6 89 43
9.7 89 43
9.8 89 43
9.9 89 43
10 89 43
10.1 89 43
10.2 89 43
10.3 89 43
10.4 89 43
10.5 89 43
10.6 89 43
10.7 95 47
10.8 95 47
10.9 95 47
11 95 47
11.1 95 47
11.2 95 47
11.3 95 47
11.4 95 47
11.5 95 47
11.6 95 47
11.7 95 47
11.8 95 47
11.9 102 51
12 102 51
12.1 102 51
12.2 102 51
12.3 102 51
12.4 102 51
12.5 102 51
12.6 102 51
12.7 102 51
12.8 102 51
12.9 102 51
13 102 51
13.1 102 51
13.2 102 51
13.3 107 54
13.4 107 54
13.5 107 54
13.6 107 54
13.7 107 54
13.8 107 54
13.9 107 54
14 107 54
14.25 111 56
14.5 111 56
14.75 111 56
15 111 56
15.25 115 58
15.5 115 58
15.75 115 58
16 115 58
16.25 119 60
16.5 119 60
16.75 119 60
17 119 60
17.25 123 62
17.5 123 62
17.75 123 62
18 123 62
18.25 123 62
18.5 127 64
18.75 127 64
19 127 64
19.25 131 66
19.5 131 66
19.75 131 66
20 131 66


Рейтинг@Mail.ru
109651, Москва, Иловайская, 26, стр. 21. +7(495)604-4799 многоканальный
141730, М/О, Лобня, Горького, 104с1. +7(495)5-777-099, +7(495)509-0559 многоканальный