Техническая библиотека

Краткий справочник инструментальщика

Метчики машинно-ручные DIN 374 (L)

Прямые канавки
Staraight Flutes
(Прямые канавки)
Винтовые канавки
Spiral Flutes
(Винтовые канавки)
С винтовой подточкой
Spiral Pointed
(С винтовой подточкой)
Бесстружечные
Thread Forming
(Бесстружечные)

Эскиз резьбы

MF
Size(Размер) P(Шаг резьбы) d
(Диаметр)
d1
(Диаметр хвостовика)
1
(Длина рабочей части)
L
(Общая длина)
Размер квадрата
под вороток
M3.0 x 0.35 3.0 2.5 8 56 1.8
M3.5 oI.35 3.5 2.5 9 56 2.1
M4.0 oI.50 4.0 2.8 10 63 2.1
M4.5 x 0.50 4.5 3.5 12 70   2.7
M5.0 x 0.50 5.0 3.5   12 70   2.7
M6.0 x O.50 6.0 4.5 12 80 3.4
M6.0 x 0.75 6.0 4.5 14 80 3.4


Прямые канавки
Staraight Flutes
(Прямые канавки)
Винтовые канавки
Spiral Flutes
(Винтовые канавки)
С винтовой подточкой
Spiral Pointed
(С винтовой подточкой)
Бесстружечные
Thread Forming
(Бесстружечные)

Эскиз резьбыM
Size(Размер) P(Шаг резьбы) d
(Диаметр)
d1
(Диаметр хвостовика)
1
(Длина рабочей части)
L
(Общая длина)
Размер квадрата
под вороток
M7.0 x 0.75 7.0 5.5 14 80 4.3
M8.0 x 0.75 8.0 6.0 18 80 4.9
M8.0 x 1.00 8.0 6.0 22 90 4.9
M9.0 x 1.00 9.0 7.0 18 90 5.5
M 10.0 x 0.75 10.0 7.0 22 90 5.5
M10.0 x 1.00 10.0 7.0 20 90 5.5
M10.0 x 1.25 10.0 7.0 24 100 5.5
M11.0 x 1.00 11.0 8.0 20 90 6.2
M12.0 x 1.00 12.0 9.0 22 100 7.0
M12.0 x 1.25 12.0 9.0 22 100 7.0
M12.0 x 1.50 12.0 9.0 22 100 7.0
M14.0 x 1.00 14.0 11.0 18 100 9.0
M14.0 x 1.25 14.0 11.0 22 100 9.0
M14.0 x 1.50 14.0 11.0 22 100 9.0
M15.0 x 1.00 15.0 12.0 18 100 9.0
M15.0 x 1.50 15.0 12.0 22 100 9.0
M16.0 x 1.00 16.0 12.0 22 100 9.0
M16.0 x 1.50 16.0 12.0 22 100 9.0
M18.0 x 1.00 18.0 14.0 25 110 11.0
M18.0 x 1.50 18.0 14.0 25 110 11.0
M18.0 x 2.00 18.0 14.0 34 125 11.0
M20.0 x 1.00 20.0 16.0 25 125 12.0
M20.0 x 1.50 20.0 16.0 25 125 12.0
M20.0 x 2.00 20.0 16.0 34 140 12.0
M22.0 x 1.00 22.0 18.0 25 125 14.5
M22.0 x 1.50 22.0 18.0 25 125 14.5
M22.0 x 2.00 22.0 18.0 34 140 14.5
M24.0 x 1.00 24.0 18.0 28 140 14.5
M24.0 x 1.50 24.0 18.0 28 140 14.5
M24.0 x 2.00 24.0 18.0 28 140 14.5
M25.0 x 1.50 25.0 18.0 28 140 14.5
M26.0 x 1.50 26.0 18.0 28 140 14.5
M27.0 x 1.50 27.0 20.0 28 140 16.0
M27.0 x 2.00 27.0 20.0 28 140 16.0


Рейтинг@Mail.ru
109651, Москва, Иловайская, 26, стр. 21. +7(495)604-4799 многоканальный
141730, М/О, Лобня, Горького, 104с1. +7(495)5-777-099, +7(495)509-0559 многоканальный