Техническая библиотека

Краткий справочник инструментальщика

Сверла спиральные с шестигранным хвостовиком DIN 338 (0)


BIT SIZE (mm)
(Размер хвостовика)
ø"A"
(Диаметр)
"B"
(Общая длина)
"C"
(Длина рабочей части)
CLAM FORC (N.M)
(Усилие зажима)
1.5 1.5 61 18 0.37
2.0 2.0 70 24 0.77
2.5 2.5 78 30 1.01
3.0 3.0 82 33 1.66
3.2 3.2 86 36 1.75
3.5 3.5 96 43 2.50
4.0 4.0 96 43 3.36
4.5 4.5 101 47 4.90
4.8 4.8 107 52 5.10
5.0 5.0 107 52 5.28
5.5 5.5 114 57 6.67
6.5 6.5 122 63 8.06
6.5 6.5 122 63 8.60


BIT SIZE (in)
(Размер хвостовика)
ø" "A"
(Диаметр)
"B"
(Общая длина)
"C"
(Длина рабочей части)
CLAMP FORCE (N.M)
(Усилие зажима)
1/16 1.588 64 20 0.39
5/64 1.984 70 24 0.68
3/32 2.381 78 30 0.96
7/64 2.778 82 33 1.36
1/8 3.175 86 36 1.75
9/64 4.336 91 39 2.55
5/32 3.969 96 43 3.20
11/64 4.366 101 47 4.80
3/16 4.763 107 52 5.00
13/64 5.159 107 52 5.40
7/32 5.558 114 57 6.70
15/64 5.953 114 57 8.00
1/4 6.350 122 63 8.46


Рейтинг@Mail.ru
109651, Москва, Иловайская, 26, стр. 21. +7(495)604-4799 многоканальный
141730, М/О, Лобня, Горького, 104с1. +7(495)5-777-099, +7(495)509-0559 многоканальный