Техническая библиотека

Краткий справочник инструментальщика

Плашки круглые для нарезания дюймовой резьбы UNC/UNF по DIN-EN 22 568

Эскиз плашки

Эскиз резьбы

UNC
Резьба дюймовая
крупный шаг (угол профиля 60*)
d1
(Диаметр)
inch
(Дюймы)
P
Gg/1"
(Кол. ниток на дюйм)
d2 x h1
mm
(Габариты)
S
(Кол. стружечных канавок)
Nr. 1 0.0730 64 16 x 5 3
2 0.0860 56 16 x 5 3
3 0.0990 48 20 x 5 3
4 0.1120 40 20 x 7 3
Nr. 5 0.1250 40 20 x 7 3
6 0.1380 32 20 x 7 3
8 0.1640 32 20 x 7 4
10 0.1900 24 20 x 7 4
Nr. 12 0.2160 24 20 x 7 4
1/4 0.2500 20 20 x 7 4
5/16 0.3125 18 25 x 9 4
3/8 0.3750 16 30 x 11 4
7/16 0.4375 14 30 x 11 4
1/2 0.5000 13 38 x 14 4
9/16 0.5625 12 38 x 14 4
5/8 0.6050 11 45 x 18 4
3/4 0.7500 10 45 x 18 5
7/8 0.8750 9 55 x 22 5
1 1.0000 8 55 x 22 5
1-1/8 1.1250 7 65 x 25 5
1-1/4 1.2500 7 65 x 25 6
1-3/8 1.3750 6 65 x 25 6
1-1/2 1.5000 6 75 x 30 6
1-3/4 1.7500 5 90 x 36 7
2 2.0000 4 1/2 90 x 36 7

Эскиз резьбы

UNF
Дюймовая резьба
с мелким шагом (угол профиля 60*)
d1
(Диаметр)
inch
(Дюймы)
P
Gg/1"
(Кол. ниток на дюйм)
d2 x h1
mm
(Габариты)
S
(Кол. стружечных канавок)
Nr.   0 0.0600 80 16X5 3
1 0.0730 72 16X5 3
2 0.0860 64 16X5 3
3 0.0990 56 16X5 3
Nr.   4 0.1120 48 16X5 3
5 0.1250 44 20X5 3
6 0.1380 40 20X5 3
8 0.1640 36 20X5 4
Nr.  10 0.1900 32 20X7 4
12 0.2160 28 20X7 4
1/4 0.2500 28 20X7 4
5/16 0.3125 24 25X9 4
3/8 0.3750 24 30X11 4
7/16 0.4375 20 30X11 4
1/2 0.5000 20 38X10 4
9/16 0.5625 18 38X10 5
5/8 0.6250 18 45X14 5
3/4 0.7500 16 45X14 5
7/8 0.8750 14 55X16 5
1 1.0000 12 55x16 6
1-1/8 1.1250 12 65X18 6
1-1/4 1.2500 12 65X18 6
1-3/8 1.3750 12 65X18 7
1-1/2 1.5000 12 75X20 7

Эскиз резьбы

UNEF
Дюймовая резьба с очень мелким шагом
d1
(Диаметр)
inch
(Дюймы)
P
Gg/1"
(Кол. ниток на дюйм)
d2 x h1
mm
(Габариты)
S
(Кол. стружечных канавок)
Nr. 12 0.2160 32 20X7 4
1/4 0.2500 32 20X7 4
5/16 0.3125 32 25X9 4
3/8 0.3750 32 30X11 4
7/16 0.4375 28 30X11 5
1/2 0.5000 28 38X10 5
9/16 0.5625 24 38X10 5
5/8 0.6250 24 45X14 5
3/4 0.7500 20 45X14 5
7/8 0.8750 20 55X16 5
1 1.0000 20 55X16 6

Эскиз резьбы

BSW
Резьба дюймовая "Whitworth"
с крупным шагом (угол профиля 55*)
d1
(Диаметр)
P
Gg/1"
(Кол. ниток на дюйм)
d2 x h1
mm
(Габариты)
S
(Кол. стружечных канавок)
1/16 60 16x5 3
3/32 48 16x5 3
1/8 40 20 x 5 3
5/32 32 20 x 7 3
3/16 24 20 x 7 4
7/32 24 20 x 7 4
1/4 20 20 x 7 4
5/16 18 25 x 9 4
3/8 16 30 x 11 4
7/16 14 30 x 11 4
1/2 12 38 x 14 4
9/16 12 38 x 14 4
5/8 11 45 x 18 4
3/4 10 45x 18 5
7/8 9 55x 22 5
1 8 55 X 22 5
1-1/8 7 65 X 25 5
1-1/4 7 65 X 25 6
1-3/8 6 65 X 25 6
1-1/2 6 75 X 30 6
1-5/8 5 75 X 30 7
1-3/4 5 90 X 36 7
2 4 1/2 90 X 36 7

Эскиз резьбы

BSF
Резьба дюймовая "Whitworth"
с мелким шагом (угол профиля 55*)
d1
(Диаметр)
P
Gg/1"
(Кол. ниток на дюйм)
d2 x h1
mm
(Габариты)
S
(Кол. стружечных канавок)
3/16 32 20 x 7 4
1/4 26 20 x 7 4
5/16 22 25 x 9 4
3/8 20 30 x 11 4
7/16 18 30 x 11 4
1/2 16 38 x 10 4
5/8 14 45 x 14 4
3/4 12 45 x 14 4
7/8 11 55 x 22 5
1 10 55 x 22 5


Рейтинг@Mail.ru
109651, Москва, Иловайская, 26, стр. 21. +7(495)604-4799 многоканальный
141730, М/О, Лобня, Горького, 104с1. +7(495)5-777-099, +7(495)509-0559 многоканальный