Техническая библиотека

Краткий справочник инструментальщика

Сверла спиральные твёрдосплавные по бетону c напайной пластиной DIN 8039


d1
(Диаметр)
ToL.
(Точность)
d2
(Диаметр хвостовика)
L1
(Общая длина)
L2
( Длина рабочей части)
L3
(Длина хвостовика)
4.0 +0.12 70 40
4.5 +0.12 70 40
5.0 +0.12 80 50
5.5 +0.12 80 50
6.0 +0.12 100 60
6.5 +0.12 100 60
7.0 +0.15 110 60
7.5 +0.15 110 60
8.0 +0.15 125 80
8.5 +0.15 125 80
9.0 +0.15 125 80
9.5 +0.15 125 80
10.0 +0.15 125 80
10.5 +0.18 125 80
11.0 +0.18 140 90
12.0 +0.18 10 140 90 40
13.0 +0.18 10 140 90 40
14.0 +0.18 10 140 90 40
15.0 +0.18 10 140 90 40
16.0 +0.18 13 140 90 45
17.0 +0.18 13 140 90 45
18.0 +0.18 13 160 100 45
19.0 +0.21 13 160 100 45
20.0 +0.21 13 160 100 45


Рейтинг@Mail.ru
109651, Москва, Иловайская, 26, стр. 21. +7(495)604-4799 многоканальный
141730, М/О, Лобня, Горького, 104с1. +7(495)5-777-099, +7(495)509-0559 многоканальный