Соответствие новой и старой системы маркировки абразивных кругов 2009
| Российские абразивные заводы переходят на маркировку твердости абразивного инструмента в соответствии с ГОСТ Р 52587-2006 , маркировку зернистости в соответствии с ГОСТ Р 52381-2005 и новое обозначение связок в соответствии с ГОСТ Р 52588-2006. |
1.Ориентировочное соответствие старого и нового обозначения зернистости абразивного материала
| Обозначение зернистости для инструмента на связке |
| Новое по ГОСТ Р 52381-2005 | Старое по ГОСТ 3647-80 |
| P12 | 160 |
| P16 | 125 |
| P20 | 100 |
| P24 | 80 |
| P30 | 63 |
| P36 | 50 |
| P40 | 40 |
| Р50 | 32 |
| P54 | 32 |
| P60 | 25 |
| P80 | 20 |
| P100 | 16 |
| P120 | 12 |
| P150 | 10 |
| P180 | 8 |
| P220 | 6 |
| Р240 | М63 |
| Р280 | М63 |
| Р320 | М50 |
| Р360 | М50 |
| Р400 | М40 |
| Р500 | М40 |
|
| Обозначение зернистости для шлифшкурки и изделий из нее |
| Новое по ГОСТ Р 52381-2005 | Старое по ГОСТ 3647-80 |
| P12 | 160 |
| P16 | 125 |
| P20 | 100 |
| P24 | 80 |
| P30 | 63 |
| P36 | 50 |
| P40 | 40 |
| Р50 | 32 |
| P54 | 32 |
| P60 | 25 |
| P80 | 20 |
| P100 | 16 |
| P120 | 12 |
| P150 | 10 |
| P180 | 8 |
| P220 | 6 |
| Р240 | М63 |
| Р280 | М63 |
| Р320 | М50 |
| Р360 | М50 |
| Р400 | М40 |
| Р500 | М40 |
|
Примечания:
- В маркировке инструмента буквы F и P отсутствуют.
- Маркировка микрошлифпорошков не изменилась.
2.Ориентировочное соответствие старого и нового обозначения твердости абразивного инструмента
| Обозначение твердости |
| Новое по ГОСТ Р 52587-2006 | Старое по ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323 |
| F | ВМ1 |
| G | ВМ2 |
| H | М1 |
| I | М2 |
| J | М3 |
| K | СМ1 |
| L | СМ2 |
| M | С1 |
| N | С2 |
| O | СТ1 |
| P | СТ2 |
| Q | СТ3 |
| R | Т1 |
| S | Т2 |
| Т | ВТ |
| V | ЧТ |
3.Соответствие старого и нового обозначения связок
| Обозначение связок |
| Новое | Старое |
| V | K - керамическая |
| В | Б-бакелитовая |
| BF | БУ-бакелитовая с упрочнением |
| В4 | Б4-бакелитовая с графитовым наполнителем |
|